
CARACTERíSTICAS | |
---|---|
Dimensões - (mm) L - P - H | 620x770x1470/1930h |
n° cestos/hora - (+55°C) | Max 60 |
H máxima copo | 390mm |
Ø máximo prato | 415mm |
H máximo panela | 390mm |
LT cesta de pão | 40 (H=390mm) |
Tabuleiros | GN1/1 |
Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 4,5kW - 37l |
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 7,3l |
Potência da bomba | 1,34kW / 1,8Hp |
Potência total / Corrente | 6,74kW / 16A |
Tensão alimentação padrão | 400V3N - 50Hz |
Alimentação água aconselhada | +55°C |
Dureza água aconselhada | >15°f - 40°f |
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,4 l |
Doseador regulável de detergente e abrilhantador | STANDARD |
Amaciador automático incorporado | STANDARD |
FORNECIMENTO PADRAO | |
Cesto para copos dim.500x500x100mm | 1 |
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm | 2 |
Porta-talheres 8 lugares | 1 |
Filtro integral tanque | STANDARD |
Funil para sal | 1 |
OPTIONAL | |
Optional 230V/3+T | |
Bomba de pressão instalada 0,5Hp | |
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean | |
Resistência caldeira 9KW | |
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm | |
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm | |
Controlo remoto com ecrã LCD | |
= Instalável opcional, - = Opcional não instalável |
PL110E

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto