| MERKMALE | |
|---|---|
| Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 620x770x1470/1930h |
| Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 60 |
| H maximal Glas | 390mm |
| max. Ø Teller | 415mm |
| H maximal Topf | 390mm |
| LT Brotkorb | 40 (H=390mm) |
| Backformen | GN1/1 |
| Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 4,5kW - 37l |
| Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 5,4kW - 7,3l |
| Pumpenleistung | 1,34kW / 1,8Hp |
| Gesamtleistung / Strom | 6,74kW / 16A |
| Standard-Versorgungsspannung | 400V3N - 50Hz |
| Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
| Empfohlene Wasserhärte | >15°f - 40°f |
| Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 2,4 l |
| Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | STANDARD |
| Eingebauter Automatikenthärter | STANDARD |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 2 |
| Besteckhalter 8 Plätze | 1 |
| In Wanne integrierter Filter | STANDARD |
| Salztrichter | 1 |
| OPTIONAL | |
| Optional 230V/3+T | |
| Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp | |
| Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean | |
| Boilerheizungselement 9,0kW | |
| Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm | |
| Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm | |
| Fernbedienung mit LCD-Display | |
| System "Energy Pro Green" | |
| = Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar | |
PL110E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







