| CARACTERíSTICAS | |
|---|---|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 775x810x1435h |
| n° cestos/hora - (+55°C) | Max 30 |
| Ø máximo prato | 430mm |
| H máximo panela | 445mm |
| LT cesta de pão | 60 (H=445mm) |
| Tabuleiros | GN1/1-60x40 |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 4,5kW - 37l |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 12l |
| Potência da bomba | 2,0kW / 2,7Hp |
| Potência total / Corrente | 7,4kW / 16A |
| Tensão alimentação padrão | 400V - 50Hz |
| Alimentação água aconselhada | +55°C |
| Dureza água aconselhada | 7°f - 10°f |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,4 l |
| Doseador regulável de detergente e abrilhantador | STANDARD |
| Enxaguamento Acquatech System | STANDARD |
| FORNECIMENTO PADRAO | |
| Porta-talheres 8 lugares | 1 |
| Filtro integral tanque | STANDARD |
| Cesto inox dim. 600x670x100mm | 1 |
| Inserto porta-tabuleiros 5 lugares | 1 |
| OPTIONAL | |
| Optional 230V/3+T | |
| Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean | |
| Resistência caldeira 9KW | |
| Sistema por osmose reversa | |
| Sistema "Energy Pro Green" | |
| Módulo de conexão Wi-Fi | |
| = Instalável opcional, - = Opcional não instalável | |
SM951E
Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto







