
MERKMALE | |
---|---|
Abmessungen - (mm)( - L - T - H | 1445x855x2015/2290h |
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C) | Max 60 |
H maximal Topf | 830mm |
LT Brotkorb | 2 x 100 |
Backformen | GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80 |
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank | 9,0 kW - 100lt |
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler | 9,0kW - 20,8lt |
Pumpenleistung | 2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp |
Gesamtleistung / Strom | 13,0kW / 32A |
Standard-Versorgungsspannung | 400V3N+T 50Hz |
Empfohlene Wasserversorgung | +55°C |
Empfohlene Wasserhärte | 7÷10 °f |
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar) | 4,0-5,0lt |
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar | ELECTRIC |
Spülung Acquatech System | si |
ACCESSORI | |
Besteckhalter 8 Plätze | 2 |
In Wanne integrierter Filter | 1 + 1 |
Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm | 2 |
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze | 2 |
OPTIONAL | |
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp | - |
Installierte Ablasspumpe 32 W | |
Heizelement Boiler 4,5 KW | |
Heizelement Boiler 5,4 KW | |
Umkehrosmose-System | - |
Bausatz 4 Standfüße 50/70 mm | - |
SOFT-System zum Öffnen/Schließen der Türen | |
Energy Pro Green | |
= Optional installierbar, - = Optional nicht installierbar |
SM991E

Vuoi ricevere maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto